Retribuciones del Directorio
Cargo | Remuneración (en pesos) | Gastos en Representación (en pesos) |
---|---|---|
Presidente del Directorio | 138.899 | 59.639 |
Integrantes del Directorio | 120.780 | 41.488 |
Retribuciones de Funcionarios por cargo
165444
Categoría | Grado | Funciones del cargo | EPU (en pesos) | |
---|---|---|---|---|
Gerente General | 65 | Administrativas | Conducción | 311.433 |
Gerente de Área | 59 | Administrativas | Conducción | 245.946 |
Gerente de División | 55 | Administrativas | Conducción | 210.711 |
Jefe de Departamento | 50 | Administrativas | Conducción | 178.275 |
Defensor del Cliente | 50 | Administrativas | Conducción | 178.275 |
Administrativo 1 | 28 | Administrativas | Operativas | 82.365 |
Administrativo 2 | 15 | Administrativas | Operativas | 55.914 |
Administrativo 3 | 5 | Administrativas | Operativas | 43.514 |
Ejecutivo 1 | 41 | Administrativas | Supervisión | 128.144 |
Ejecutivo 2 | 36 | Administrativas | Supervisión | 107.511 |
Supervisor de Sucursales | 48 | Administrativas | Supervisión | 165.444 |
Gerente 1 de Sucursal | 46 | Administrativas | Supervisión | 153.627 |
Gerente 2 de Sucursal | 41 | Administrativas | Supervisión | 128.144 |
Supervisor Profesional | 50 | Técnico-Profesionales | Supervisión | 178.275 |
Profesional | 45 | Técnico-Profesionales | Operativas | 148.073 |
Profesional 2 | 36 | Técnico-Profesionales | Operativas | 107.511 |
Técnico | 32 | Técnico-Profesionales | Operativas | 93.832 |
Encargado/Analista Informático | 45 | Informáticas | Supervisión | 148.073 |
Técnico Informático | 41 | Informáticas | Operativas | 128.144 |
Operador 1 | 36 | Informáticas | Operativas | 107.511 |
Operador 2 | 28 | Informáticas | Operativas | 82.365 |
Asistente 1 | 15 | Conserjería y de Servicios | Operativas | 55.914 |
Asistente 2 | 5 | Conserjería y de Servicios | Operativas | 43.514 |
Supervisor General | 41 | Conserjería y de Servicios | Supervisión | 128.144 |
Encargado de Servicios | 32 | Conserjería y de Servicios | Supervisión | 93.832 |
Encargado de Seguridad | 28 | Conserjería y de Servicios | Supervisión | 82.365 |
Sistema de compensaciones
Por concepto de | valores mensuales(salvo aclaración) | |
---|---|---|
1 | Antigüedad | $ 381 por año reconocido |
2 | Cursos de Formación de Altos Ejecutivos ONSC | 1 BPC |
3 | Aplicación de conocimientos técnicos de func. sin cargo profesional | $ 14.996 |
4 | Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas | ídem (3) |
5 | Estudiantes universitarios | máximo 60% de (3) |
6 | Trabajo nocturno | 30% del grado (Grado máximo: 36) |
7 | Compensación por Clearing | ídem (6) |
8 | Semana Móvil | 30% del grado (Grado máximo: 36) |
9 | Soporte Técnico Continuo | ídem (8) |
10 | Cajeros y conductores de fondos | 4 grados con tope en Grado 36 |
11 | Quebrantos de caja | máximo anual 5 veces el Grado 32 |
12 | Aguinaldo | 1/12 remuneración anual con mínimo de 1 sueldo |
13 | Salario Vacacional | días de licencia por líquido legal |
14 | Hogar Constituido | $ 1.169 |
15 | Prima por matrimonio | $ 5.781 |
16 | Prima por nacimiento | $ 5.781 |
17 | Reintegro de Asistencia Médica de familiares a cargo | $ 1.440 |
18 | Compensaciones por tareas especiales (Conserjería y Artesanos) | hasta 4 grados máximo |
19 | Reintegro de lentes | con topes según Reglamentación (cada 2 años mínimo) |
20 | Reintegro de guardería de hijos | máximo $ 6.530 |