Vencimiento de cuotas por mes - 2021
Mes | Vencimiento |
---|---|
Enero | 25 |
Febrero | 23 |
Marzo | 19 |
Abril | 26 |
Mayo | 24 |
Junio | 21 |
Julio | 21 |
Agosto | 20 |
Setiembre | 21 |
Octubre | 22 |
Noviembre | 22 |
Diciembre | 21 |
Mes | Vencimiento |
---|---|
Enero | 25 |
Febrero | 23 |
Marzo | 19 |
Abril | 26 |
Mayo | 24 |
Junio | 21 |
Julio | 21 |
Agosto | 20 |
Setiembre | 21 |
Octubre | 22 |
Noviembre | 22 |
Diciembre | 21 |
© Copyright 2014 Banco Hipotecario del Uruguay - Fernández Crespo 1508 esq. 18 de Julio. Montevideo, Uruguay - Teléfono: 1911 - Correo Electrónico: info@bhu.net
El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay. Por más información acceda a bcu.gub.uy
Fecha de actualización: 4/1/2021 15:27